지원협력사업
도서관과 함께 책읽기
히라가나
가타카나
그리스문자
학술기호
러시아문자
단위기호
일반기호
도서관과 함께 책 읽기
정보취약계층 어린이들이 책을 가까이 하며 도서관과 친해지는 환경을 마련해 주고자 합니다.
지역의 공공도서관 사서와 독서문화 강사가 지역아동센터 등을 찾아가서 독서문화 체험활동을 실시하여, 책읽기의
즐거움을 알고 책과 친해지며, 도서관과 친해지는 기회를 제공합니다.
사업내용
- 대상
-
- 전국 공공도서관
- 기간
-
- 연중
- 주요내용
-
- 정보취약계층 어린이들을 대상으로 책 읽어주기, 도서관 견학 및 문화탐방 등 독서문화프로그램 운영
- 국립어린이청소년도서관 지원 사항 : 도서 및 물품제공, 강사비 등
- 참여기관 : 아동복지시설, 지역아동센터, 드림스타트센터, 다문화가족지원센터 등
연도별 추진 실적 ( 2025년 12월 기준 )
| 구분 | 운영기관 (개관) |
참여 어린이 (명) |
프로그램 운영 (회) |
도서제공 (책) |
운영사례집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,858 | 640,004 | 42,383 | 429,845 | - |
| 2025 | 110 | 17,357 | 1,696 | 12,324 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2024 | 110 | 15,658 | 1,713 | 12,667 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2023 | 110 | 15,318 | 1,723 | 12,899 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2022 | 110 | 15,559 | 1,752 | 13,111 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2021 | 110 | 15,658 | 1,754 | 16,293 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2020 | 110 | 17,733 | 1,659 | 23,570 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2019 | 111 | 37,939 | 2,772 | 29,096 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2018 | 110 | 35,207 | 2,723 | 29,500 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2017 | 110 | 39,121 | 2,734 | 29,673 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2016 | 100 | 33,838 | 2,345 | 25,712 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2015 | 100 | 32,176 | 2,599 | 20,664 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2014 | 135 | 70,400 | 4,320 | 43,174 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2013 | 135 | 87,410 | 4,357 | 43,796 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2012 | 135 | 86,400 | 4,320 | 43,835 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2011 | 90 | 43,120 | 2,156 | 28,918 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2010 | 75 | 36,000 | 1,800 | 18,321 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2009 | 50 | 21,380 | 1,069 | 12,604 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2008 | 30 | 15,012 | 716 | 8,995 | 다운로드클릭시 다운로드 |
| 2007 | 16 | 4,988 | 175 | 4,693 | 다운로드클릭시 다운로드 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.





